品名: USB充電器 DC5V 2.1A 1ポート
型番: SK-CH1A21WH
機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵
小型軽量で、ポート2.1Aの高出力で、急速充電に対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
商品仕様
| 商品寸法 | 約41.0×28.0×40.7 (mm) |
| 商品重量 | 約40g |
| パッケージサイズ/重量 | 約170.0×69.0×31.0 (mm) / 約50g |
| 内箱サイズ/重量 | 約290×375×85 (mm) / 約1.5kg |
| 外箱サイズ/重量 | 約310×390×375 (mm) / 約6.8kg |
| 入力 | AC100~240V、50/60Hz、0.3A |
| USBポート数 | USB-A×1ポート |
| 出力 | USB-A、DC5V 2.1A |
| 本体材質 | ABS+PC |
| 本体色 | 白色 |
| 入数 | 100個 |
| JANコード | 4562169763456 |
品名: USB充電器 DC5V 2.1A 1ポート
型番: SK-CH1A21WH
機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵
小型軽量で、ポート2.1Aの高出力で、急速充電に対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
商品仕様
| 商品寸法 | 約46.7×28.2×46.0 (mm) |
| 商品重量 | 約50g |
| パッケージサイズ/重量 | 約170.0×69.0×31.0 (mm) / 約65g |
| 内箱サイズ/重量 | 約290×375×85 (mm) / 約1.9kg |
| 外箱サイズ/重量 | 約310×390×375 (mm) / 約8.1kg |
| 入力 | AC100~240V、50/60Hz、0.5A |
| 出力 | USB-A、DC5V 3.4A (2ポート合計) |
| USBポート数 | USB-A×2ポート |
| 本体材質 | ABS+PC |
| 本体色 | 白色 |
| 入数 | 100個 |
| JANコード | 4562169763463 |
品名: USB充電器 パワーデリバリーPD20W
型番: SK-CH1A1CPD20WH
機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵
PD (Power Delivery) 20Wの高出力で、急速充電に対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
| 商品寸法 | 約43.0×37.0×39.0 (mm) |
| 商品重量 | 約50g |
| パッケージサイズ/重量 | 約170.0×80.0×55.5 (mm) / 約70g |
| 内箱サイズ/重量 | 約215×315×285 (mm) / 約2.0kg |
| 外箱サイズ/重量 | 約335×445×390 (mm) / 約8.8kg |
| 入力 | AC100~240V、50/60Hz、0.5A |
| 出力 | Type-C DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A (最大20W) USB-A: DC5V 3A ※ Type-AとUSB-A同時使用時はDC5V 3A(合計最大15Wまで |
| USBポート数 | Type-C×1、USB-A×1 |
| 本体材質 | PC |
| 本体色 | 白色 |
| 入数 | 100個 |
| JANコード | 4562169763296 |
品名: USB充電器 窒化ガリウム(GaN) PPS対応
パワーデリバリーPD30W
型番: SK-CH1A1CPD30WH
窒化ガリウム(GaN)を採用し、小型軽量で高出力なUSB充電器
PD (Power Delivery) 30W、PPS(プログラマブルパワーサプライ)出力にも対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
商品仕様
| 商品寸法 | 約43.0×37.0×39.0 (mm) |
| 商品重量 | 約77g |
| パッケージサイズ/重量 | 約170.0×80.0×55.5 (mm) / 約95g |
| 内箱サイズ/重量 | 約215×315×285 (mm) / 約2.6kg |
| 外箱サイズ/重量 | 約335×445×390 (mm) / 約11.3kg |
| 入力 | AC100~240V、50/60Hz、0.8A |
| 出力 | Type-C DC5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、 15V 2A、20V 1.5A(最大30W) PPS: DC3.3V~11V 3A、USB-A: DC5V 3A ※ Type-CとUSB-A同時使用時はType-C 20W + USB-A 12W (合計32W)まで |
| USBポート数 | Type-C×1、USB-A×1 |
| 本体材質 | PC |
| 本体色 | 白色 |
| 入数 | 100個 |
| JANコード | 4562169763302 |
品名: USB充電器 窒化ガリウム(GaN) PPS対応
パワーデリバリーPD45W
型番: SK-CH1A1CPD45WH
窒化ガリウム(GaN)を採用し、小型軽量で高出力なUSB充電器
PD (Power Delivery) 45W、PPS(プログラマブルパワーサプライ)出力にも対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
商品仕様
| 商品寸法 | 約43.0×37.0×39.0 (mm) |
| 商品重量 | 約77g |
| パッケージサイズ/重量 | 約170.0×80.0×55.5 (mm) / 約95g |
| 内箱サイズ/重量 | 約215×315×285 (mm) / 約2.6kg |
| 外箱サイズ/重量 | 約335×445×390 (mm) / 約11.3kg |
| 入力 | AC100~240V、50/60Hz、0.8A |
| 出力 | Type-C DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A(最大45W) PPS: DC3.3V~21V 2.15A、USB-A: DC5V 3A ※ Type-AとUSB-A同時使用時はType-C 30W + USB-A 12W (合計42W)まで |
| USBポート数 | Type-C×1、USB-A×1 |
| 本体材質 | PC |
| 本体色 | 白色 |
| 入数 | 100個 |
| JANコード | 4562169763319 |
品名: USB充電器 窒化ガリウム(GaN) PPS対応
パワーデリバリーPD65W
型番: SK-CH1A1CPD65WH(白)
SK-CH1A1CPD65BK(黒)
窒化ガリウム(GaN)を採用し、高出力/大容量で最大65W
2ポート同時出力で最大57W、ノートPCとスマートフォンなど、機器を同時に接続可能
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
商品仕様
| 商品寸法 | 約50.6×28.8×52.0 (mm) |
| 商品重量 | 約92g |
| パッケージサイズ/重量 | 約170.0×80.0×50.0 (mm) / 約110g |
| 内箱サイズ/重量 | 約170×370×180 (mm) / 約3.0kg |
| 外箱サイズ/重量 | 約365×380×210 (mm) / 約6.6kg |
| 入力 | AC100~240V、50/60Hz、1.5A |
| 出力 | USB-A: DC5V / 2.4A Type-C DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A 20V 3.25A(最大65W) PPS: DC3.3V~21V 3A ※ Type-AとUSB-A同時使用時は最大Type-C 45W + USB-A 12W (合計57W)まで |
| USBポート数 | Type-C×1、USB-A×1 |
| 本体材質 | ABS+PC |
| 本体色 | 白色 |
| 入数 | 100個 |
| JANコード | 4562169763494(白) 4562169763500(黒) |






































